Oldies:
Spielerinnen die bei den Igl’s aktiv waren:
Es waren mittlerweile sehr viele und die Unterlagen sind leider nicht vollständig. Wir freuen uns über Feedback, wenn Euch wer fehlt oder ihr den Namen oder Daten wisst – DANKE!
Danke auch an dieser Stelle an Romana Pfiel, die uns mit Infos aus den Anfängen der Igl’s versorgte.
Sie war die erste Kapitänin der Igl’s und maßgeblich an der Gründung beteiligt.
Gründungsmitglieder
Spielerin | Eintrittsdatum | Aktiv bis |
Blaschke Helga | 1992 | |
Blaschke Monika | 1992 | |
Brand Sabine (vorm. Blaschke) | 1992 | |
Draxler Maria (vorm. Mohnl) | 1992 | |
Eichinger Sissy (vorm. Mayerhofer) | 1992 | |
Feiertag Desiree (vorm. Rader) | 1992 | |
Hauck Erika | 1992 | |
Heigl Regina (vorm. Draxler) | 1992 | |
Laut Regina (vorm. Blaschke) | 1992 | |
Mayer Manuela (vorm. Kobam) | 1992 | |
Mohnl Martina | 1992 | nie offiziell beendet 😉 |
Mohnl Michaela | 1992 | |
Nolz Heidi (vorm. Ebermann) | 1992 | |
Pfiel Romana (vorm. Rada) | 1992 | |
Pieler-Pfiel Marion | 1992 | |
Rada Heidi | 1992 | |
Richter-Regensburger Sabine | 1992 | |
Stöhr-Eißert Susi | 1992 | |
Blaschke Julius (Trainer) | 1992 |
Spielerinnen der Igl’s
Eintrittsdatum | Aktiv bis | |
Beer Andrea | 06.10.2003 | 2013 |
? Bettina | ||
Dlabka Sonja (vorm. Guttenbrunner) | 1995 | 1996 |
Eckerl Margit | 2015 | 2017 |
Egretzberger Karin | 06.09.2016 | 01.07.2020 |
Eichinger Gabi | 24.06.2001 | |
Eisenschenk Carmen | 05.07.2010 | |
Eisner Ulrike (vorm. Peschl) | 19.04.96 | |
Figl Daniela | 15.08.2003 | |
Fischelmayer Karin | ||
Fischelmayer Marina | 30.05.1995 | |
Früh Sonja | 24.08.1999 | |
Frühwald Bianca | ||
Frühwald Verena | ||
Furthofer Monika | 04.08.2008 | |
Gebhard Karina | 05.07.2010 | 2017 |
Gesperger Julia | 05.09.2005 | |
Ginsthofer Katrin | ||
Grießlehner Doris | ||
Gutscher Martina | ||
Gitti | 22.06.2000 | |
Haslinger Corina | 04.08.2008 | noch aktiv |
Hauk Erika | ||
Hauck Lisi | ||
Hermann Jennifer | 28.08.2006 | |
Heurex Alice | 06.11.2006 | |
Hietz Annka | 26.09.2005 | |
Hinterhofer Angelika | ||
Hofbauer Kirsten | 04.11.2001 | |
Höfling Tanja | 17.05.2005 | |
Hohl Alexandra | 02.05.2001 | |
Höppe Denise | 25.04.2005 | |
Hufnagel Birgitt | ||
Hüttinger Rosi (vorm. Sappert) – nach Verletzung durchgehend als Kassierin dabei | 1993 | Ende aktiv: |
Irene | ||
Ivona | 24.05.2010 | |
Januska Tiri | 01.08.2019 | 31.12.2020 |
Jilch Alexandra | ||
Kapeller Christine | 26.08.1997 | |
Kapeller Eva | 26.05.2003 | |
Kapeller Margit | 04.09.2002 | |
Kapeller Martina | ||
Karner Claudia | 12.06.2006 | |
Katarina | 15.09.2003 | |
Keiblinger Birgit | ||
Kernstock Sandra | 16.06.2006 | |
Kilian Kathi | 1993 | 1994 |
Klaper Sandra | 25.05.2011 | |
Kneissl Stefanie | 28.06.2010 | |
Koller Theresa | 06.09.2010 | |
Köpf Sabrina | 05.10.2009 | |
Koppensteiner Lisa | 26.10.2011 | 2011 |
Krnezic Bianca | 05.09.2000 | |
Lidl Natascha | 07.03.2005 | |
Maier Birgit | 25.06.1996 | |
Mann Elisabeth | 1993 | 1996 |
Mann Maria | 09.04.1996 | noch aktiv |
Marschal Ulli | ||
Maus Sonja | 19.08.2019 | 31.12.2022 |
Mayer Trixi | 27.04.1999 | 20.06.10 |
Mayer-Stark Veronika | 01.11.2018 | 31.12.2021 |
Mohnl Martina | ||
Motsch Alexandra | 04.08.2008 | |
Müllner Denise | 28.02.2005 | |
Nadine | 29.09.2007 | |
Nagl Johanna | 16.09.2007 | 11.08.2008 |
Nolz Heidi (Ebermann) | ||
Pfennigbauer Michaela | ||
Pferschinger Michi | 20.04.2009 | 2009 |
Pirker Emi | 20.04.2009 | 2010 |
Preiser Marion | 15.10.2007 | |
Rada Bettina | ||
Rohacek Daniela | 16.06.2003 | 2019 |
Rohacek Karin | 16.06.2003 | 05.12.08 |
Rudolph Elisabeth | 11.09.2017 | 31.12.2021 |
Sanda Judith | 19.11.2001 | |
Sauprügel Martina | 19.04.2004 | 2017 (Karenz) |
Schaly Conny | 07.05.2007 | 24.09.2007 |
Schotterböck Luci | ||
Schultheis Stefanie | 05.07.2010 | 01.06.2011 |
Smetana Sylvia (+ ein paar Gastauftritte nach Ende, wenn not am Mann) | 26.04.2003 | 14.06.2010 |
Spannagl Petra | 04.07.2001 | noch aktiv |
Steiner Andrea | 08.01.2007 | 29.01.2007 |
Stiller Susi | 03.07.2006 | noch aktiv |
Strempekova Sonja | 01.06.2015 | 2017 |
Theilen Jessica (Austauschschülerin USA | 12.09.2005 | 29.09.2005 |
Thomaso Sophie | 29.08.2000 | 16.05.2004 |
Vock Natalie | 10.02.2020 | 31.12.2020 |
Vukits Anita | 28.08.2002 | |
Vukits Sonja | 26.08.1997 | 22.05.2005 |
Walker Melanie | 05.12.2008 | |
Weiss Alexandra | 11.04.2005 | |
Weiss Raphaela | 02.05.2005 | |
Wurzinger Lisa | 31.08.2011 |
Trainer/Betreuer der Igl’s
Blaschke Julius | 1992 | 1995 |
Bruckner Wolfgang (interimsmäßig) | 1995 | 1995 |
Samer Erich | ab 1995 | 2018 |
Mann Maria (seit ca. 2005 als Aushilfe-Trainerin im Einsatz) |
ab ca. 2005 | aktiv |
Ziech Mario | 16.08.2009 | 2014 |
Mann Oswald | 01.09.2018 | 31.08.2022 |
Spannagl Petra (seit ca. 2012 als Co-Trainerin immer wieder im Einsatz; ab 2018 Trainerin) |
01.01.2018 | aktiv |
Weitere langjährige “Wegbegleiter” der Igl’s
Bruckner Poldi | Präsident |
Bruckner Wolfgang | Schiedsrichter |
Köpf Andreas | Grillmeister und Helfer |
Mann Gerhard | Schiedsrichter |
Mittendorfer Werner | Helfer, Sanitäter und Grillmeister |
Reps Roman | Grillmeister |
Weiss Gerald | Schiedsrichter und Helfer |
Ehemalige Spielerinnen die nach wie vor helfen, werden hier nicht genannt – finden sich unter “Oldies”.
Kürzlich ausgetretenen Spielerinnen:
(bzw. ehemalige Spielerinnen, die noch verstärkt Kontakt zum Team halten)
Greiner Franziska
- Spitzname: Franzi
- Geb-Datum: 01.10.1997
- Position: Tor
- Spieler Nr.: 1
- Aktiv: 06. 09. 2016 bis 30.05.2023
Franzi wechselte 2016 zu den Igl’s und übernahm umgehend die Rolle der Torfrau. Aus gesundheitlichen Gründen beendete sie im Frühling 2023 ihre aktive Karriere bei den Igl’s. Da sie aber nicht nur ein Talent im Tor ist, sondern wie sich herausstellte auch am Mikro eine perfekte Show-Masterin, unterstützt sie uns beim Turnier bei Tortenversteigerung und Tombola. Und wir geben die Hoffnung wie immer nicht auf, dass es vielleicht auch mal wieder sportlich passt!
Kiesl Theresa
- Spitzname: Resi
- Geb-Datum: 25.01.1995
- Aktiv: 06. 09. 2016 – 01.07.2022
Resi war in ihrer aktiven Zeit bei den Igl’s immer ein “Fels in der Brandung” – immer pünktlich und verlässlich am Training und beim Match. Aber auch fordernd und immer mit 100 % dabei. Weshalb sie auch 2022 beschloss, die aktive Zeit bei den Igl’s zu beenden, da sie sich nicht mehr 100% motivieren konnte. (mehr …)
Mohnl Martina
- Aktive Zeit: 1995 bis 20xx (Gründungsmitglied)
Martina war ein Igl der fast ersten Stunde. Und war sehr lange fixe Stammspielerin auf jeder Position – meistens in der Verteidigung. Nebenbei schupft sie ihre Landwirtschaft und ihrem Junior – aber sie fand immer Zeit für das Team und ging mit den Igl’s auch durch die schweren Zeiten, als wir teilweise mit 3 Leuten Fixkader das Training zum Heurigen verlegen mussten und dort diskutierten, wie es weitergeht.
Sie nutzte die Gunst der Stunde, als das Team mit jungem Nachwuchs vollbesetzt war, sich klammheimlich abzuseilen. Wenn es die Zeit erlaubt, hilft sie nach wie vor beim Turnier mit oder lässt sich bei Feierlichkeiten blicken – wir hoffen, dass sich die Anzahl der Treffen wieder erhöhen lässt.
Obermaisser Judith
- Aktive Zeit: 2001 bis 20xx
Mit Judith haben wir viel erlebt – nicht nur auf dem Rasen. Immer für einen Schmäh zu haben und bei jeder Aktion fix dabei, war sie jahrelang eine Stammspielerin die vielseitig einsetzbar war. Mit der Geburt der Zwillinge war es dann aber leider aus mit den regelmäßigen Treffen und der Mitarbeit. Wenn irgendwie möglich versucht sie aber dennoch ab und an vorbeizuschauen und wir hoffen, wenn die Kids größer sind, wird’s einfacher, damit sie auch mal wieder die 3. Halbzeit mitfeiern kann.
Regenspurger Nina
(Pause - Schule)
- Geb-Datum: 02.12.2005
- Position: Verteidigung/Mittelfeld
- Spieler Nr.: 12
- Aktiv: 01.08.2019 bis 31.12.2020
Mit Nina Regenspurger startete das erste Mal ein Igl in 2. Generation, was uns besonders stolz macht! Ninas Mama Sabine war Torfrau in den ersten Jahren der Igl’s und lange aktiv. Leider war der Schulstress höher als erwartet, somit ist sie derzeit nicht mehr aktiv. Vielleicht wirds ja mit Eintritt ins Berufsleben dann wieder einfacher.